Задать вопрос » Вопрос Добрый день, Антонина! В прошлом году летали от вашей фирмы на Мальдивы! Все очень понравилось! В этом году хотели бы посетить Грецию - о.Закинф, конец июля 2012 г., 4 взрослых и 2 ребенка!Желательно чтобы пляжик был рядом, развлечения для детей, питание все включено,продолжительность 10-14 дней,экскурсии,вылет из СПб. Могли бы Вы предложить нам такой тур, сколько он будет стоить, и за какой период времени нужно к Вам подъехать для бронирования и оплаты!!!! Заранее огромное спасибо!
с 01.08.2013 по 15.10.2013
Стоимость тура на Кипр определяется несколькими параметрами. В первую очередь – это сезон. Высокий (или другимим словами дорогой) сезон на Кипре начинается в июне и заканчивается в сентябре. В эти месяцы Кипр принимает самое большое количество туристов. Цены на отели и на перелет в это время самые высокие в году. Помимо сезонности, на стоимость тура на Кипр влияет еще и выбор курорта, на котором Вы планируете отдыхать. Самым дорогим считается Айя Напа и Лимассол, а Пафос, Протарас и Ларнака больше подходят для экономичного отдыха. Звоните нам и наши менеджеры помогут подобрать Вам тур на Кипр на любой вкус и кошелек!!!
Отдых в Пафосе в августе - октябре
Вылет из Спб еженедельно на 8 и 15 дней*
Отели | Ночи | Тип номера | 1/2 DBL | SGL |
AKTEON HOLIDAY VILLAGE 4* | 7 | STUDIO HB | 21800 | 27602 |
AKTEON HOLIDAY VILLAGE 4* | 14 | STUDIO HB | 31720 | 44032 |
AKTEON HOLIDAY VILLAGE 4* | 7 | STUDIO AI | 26399 | 32127 |
AKTEON HOLIDAY VILLAGE 4* | 14 | STUDIO AI | 40832 | 53124 |
ELENI HOLIDAY VILLAGE 4* | 7 | STUDIO HB | 21853 | 27602 |
ELENI HOLIDAY VILLAGE 4* | 14 | STUDIO HB | 31720 | 44032 |
BASILICA 3* | 7 | STUDIO HB | 22281 | 27724 |
BASILICA 3* | 14 | STUDIO HB | 31434 | 42279 |
BASILICA 3* | 7 | STUDIO AI | 26786 | 32209 |
BASILICA 3* | 14 | STUDIO AI | 40485 | 51330 |
PAPHOS GARDENS APTS 3* | 7 | STUDIO HB | 22281 | 28009 |
PAPHOS GARDENS APTS 3* | 14 | STUDIO HB | 31434 | 42891 |
ATLANTICA PAPHIAN SUN 4* | 7 | STUDIO HB | 22200 | 27846 |
ATLANTICA PAPHIAN SUN 4* | 14 | STUDIO HB | 32433 | 44521 |
ATLANTICA PAPHIAN SUN 4* | 7 | STUDIO AI | 27337 | 32983 |
ATLANTICA PAPHIAN SUN 4* | 14 | STUDIO AI | 42687 | 54795 |
VERONICA 3* | 7 | STANDARD HB | 22689 | 27439 |
VERONICA 3* | 14 | STANDARD HB | 32270 | 41790 |
ROMAN HOTEL 3* | 7 | STANDARD HB | 23321 | 28091 |
ROMAN HOTEL 3* | 14 | STANDARD HB | 33554 | 43054 |
PAPHOS GARDENS HOTEL 3* | 7 | STANDARD AI | 27989 | 33758 |
PAPHOS GARDENS HOTEL 3* | 14 | STANDARD AI | 42870 | 54347 |
MAYFAIR HOTEL & APARTMENTS 3* | 7 | STANDARD HB | 23545 | 28988 |
MAYFAIR HOTEL & APARTMENTS 3* | 14 | STANDARD HB | 34003 | 44888 |
CYNTHIANA BEACH 3* | 7 | STANDARD AI | 29579 | 33554 |
CYNTHIANA BEACH 3* | 14 | STANDARD AI | 46030 | 54021 |
KISSOS 3* | 7 | STANDARD HB | 24116 | 29844 |
KISSOS 3* | 14 | STANDARD HB | 35124 | 46560 |
QUEENS BAY 3* | 7 | STANDARD HB | 24116 | 29844 |
QUEENS BAY 3* | 14 | STANDARD HB | 35715 | 47131 |
LAURA BEACH 4* | 7 | STANDARD HB | 24442 | 31434 |
LAURA BEACH 4* | 14 | STANDARD HB | 37346 | 51778 |
AKTIBEACH VILLAGE RESORT (Cat. A) 4* | 7 | STUDIO SUITE HB | 24707 | 30986 |
AKTIBEACH VILLAGE RESORT (Cat. A) 4* | 14 | STUDIO SUITE HB | 36286 | 48884 |
THEO SUNSET BAY HOLIDAY VILLAGE 4* | 7 | STUDIO HB | 24340 | 31679 |
THEO SUNSET BAY HOLIDAY VILLAGE 4* | 14 | STUDIO HB | 37040 | 53124 |
CAPITAL COAST RESORT & SPA (Cat. A) 4* | 7 | STANDARD HB | 25543 | 36979 |
CAPITAL COAST RESORT & SPA (Cat. A) 4* | 14 | STANDARD HB | 37978 | 60829 |
ASCOS CORAL BEACH 4* | 7 | STANDARD HB | 26664 | 31760 |
ASCOS CORAL BEACH 4* | 14 | STANDARD HB | 40628 | 50759 |
ASCOS CORAL BEACH 4* | 7 | STANDARD AI | 29640 | 34737 |
ASCOS CORAL BEACH 4* | 14 | STANDARD AI | 46601 | 56752 |
AQUAMARE BEACH HOTEL & SPA 4* | 7 | STANDARD HB | 26134 | 31842 |
AQUAMARE BEACH HOTEL & SPA 4* | 14 | STANDARD HB | 42850 | 54306 |
AMPHORA BEACH RESORT & SUITES 4* | 7 | STANDARD HB | 27276 | 40404 |
AMPHORA BEACH RESORT & SUITES 4* | 14 | STANDARD HB | 41423 | 67719 |
CORALLIA BEACH APTS (Cat. A) 3* | 7 | STUDIO SV HB | 27357 | 36775 |
CORALLIA BEACH APTS (Cat. A) 3* | 14 | STUDIO SV HB | 41606 | 60462 |
PAFIANA HEIGHTS LUXURY RESORT & SPA 4* | 7 | STUDIO APT HB | 29335 | 39017 |
PAFIANA HEIGHTS LUXURY RESORT & SPA 4* | 14 | STUDIO APT HB | 45541 | 64866 |
ATLANTICA GOLDEN BEACH 4* | 7 | STANDARD AI | 36918 | 46111 |
ATLANTICA GOLDEN BEACH 4* | 14 | STANDARD AI | 60707 | 79135 |
KING EVELTHON HOTEL 5* | 7 | STANDARD HB | 32025 | 43951 |
KING EVELTHON HOTEL 5* | 14 | STANDARD HB | 50943 | 74773 |
AQUA SOL HOLIDAY VILLAGE 4* | 7 | STUDIO AI | 32086 | 45704 |
AQUA SOL HOLIDAY VILLAGE 4* | 14 | STUDIO AI | 51085 | 78279 |
ALMYRA 5* | 7 | STANDARD HB | 33147 | 45867 |
ALMYRA 5* | 14 | STANDARD HB | 53205 | 78564 |
ANNABELLE 5* | 7 | STANDARD HB | 33147 | 45867 |
ANNABELLE 5* | 14 | STANDARD HB | 53205 | 78564 |
CYPRIA BAY HOTEL 4* | 7 | PROMO AI | 33473 | 41423 |
CYPRIA BAY HOTEL 4* | 14 | PROMO AI | 53837 | 69717 |
ST. GEORGE HOTEL SPA & GOLF BEACH 4* | 7 | STANDARD HB | 34105 | 42401 |
ST. GEORGE HOTEL SPA & GOLF BEACH 4* | 14 | STANDARD HB | 56834 | 73427 |
CORAL BEACH 5* | 7 | STANDARD HB | 34737 | 48068 |
CORAL BEACH 5* | 14 | STANDARD HB | 56385 | 83008 |
LOUIS LEDRA BEACH 4* | 7 | STANDARD AI | 35960 | 52390 |
LOUIS LEDRA BEACH 4* | 14 | STANDARD AI | 58832 | 91570 |
CYPRIA MARIS 4* | 7 | STANDARD AI | 36327 | 44277 |
CYPRIA MARIS 4* | 14 | STANDARD AI | 59545 | 75425 |
ST. GEORGE GARDENS HOTEL SUITES 4* | 7 | STUDIO AI | 36959 | 59810 |
ST. GEORGE GARDENS HOTEL SUITES 4* | 14 | STUDIO AI | 60809 | 106492 |
LOUIS IMPERIAL BEACH HOTEL 4* | 7 | STANDARD AI | 35960 | 52390 |
LOUIS IMPERIAL BEACH HOTEL 4* | 14 | STANDARD AI | 62562 | 98093 |
ALEXANDER THE GREAT 4* | 7 | STANDARD HB | 38385 | 54102 |
ALEXANDER THE GREAT 4* | 14 | STANDARD HB | 64539 | 95932 |
ELYSIUM 5* | 7 | DELUXE HB | 40404 | 56141 |
ELYSIUM 5* | 14 | DELUXE HB | 68739 | 100784 |
ATHENA ROYAL BEACH 4* | 7 | STANDARD HB | 40567 | 50433 |
ATHENA ROYAL BEACH 4* | 14 | STANDARD HB | 68005 | 87697 |
PIONEER BEACH HOTEL 4* | 7 | STANDARD HB | 40567 | 50433 |
PIONEER BEACH HOTEL 4* | 14 | STANDARD HB | 68005 | 87697 |
THALASSA BOUTIQUE HOTEL AND SPA 5* | 7 | STANDARD SV HB | 40770 | 62338 |
THALASSA BOUTIQUE HOTEL AND SPA 5* | 14 | STANDARD SV HB | 68433 | 111547 |
AMATHUS BEACH HOTEL PAPHOS 5* | 7 | STANDARD HB | 44256 | 61686 |
AMATHUS BEACH HOTEL PAPHOS 5* | 14 | STANDARD HB | 78259 | 113137 |
HOLIDAY VILLAS APHRODITE HILLS 4* | 7 | APART HB | 45051 | 75955 |
HOLIDAY VILLAS APHRODITE HILLS 4* | 14 | APART HB | 76995 | 138822 |
Стоимость тура указана в рублях и может меняться в зависимости от курса валют
*Существуют различные сроки туров от 5 до 20 дней. Цены не действительны в период школьных каникул и Новогодних паздников
В стоимость входит: перелет, трансферы, проживание в отеле, питание, мед.страховка, виза.
tr height=righttd style= data-scaytid=width:115px;
Цена:от 21 800 руб.