Реестровый номер 12578
Сделайте шаг навстречу лету!
Контакты:
+7 (965) 032-38-48
(812) 611-04-11
info@letotravel.com
Туристическая компания LetoTravel















Популярные туры Все направления

Главная страница » Тайланд » Туры

Отдых на Пхукете

с 20.10.2013 по 23.03.2014

С каждым годом все больше туристов выбирает Тайланд. Туры в Тайланд - это познавательные экскурсионные туры, бесконечные песчаные пляжи, морские круизы, дайвинг, снорклинг. Каждый курорт предлагает что-то свое. Туры в Пхукет из Спб - это отличный шанс окунуться в атмосферу уюта, красивых пляжей, изумрудного моря и бесконечной нирваны. Турфирма Лето Трэвел рада предложить Вам отличный отдых на Пхукете по доступным ценам. Звоните нам , у нас всегда самые выгодные предложения!!!

Отдых на о.Пхукет.

Вылет из СПБ по чт. и вс. на 7 ,11, 15, 18 и 21 день.

октябрь - март

Отель 7 дней 11 дней 14 дней 18 дней 21 день
CALYPSO PATONG 3* 22500 36700 39900 61900 56350
OUTDOOR INN & RESTAURANT 2* 22500 36700 40850 64050 59450
SEEKA BOUTIQUE 3* 23200 37950 41550 64000 58850
SUN SHINE PATONG 3* 24300 39850 43950 67150 62550
MY FRIENDS HOUSE 3* 23200 37950 41550 64000 58850
LAE LAY SUITES RESORT 3* 23650 38600 42700 65950 61300
ALOHA RESIDENCE 3* 24350 39850 43950 67150 62550
ASPERY HOTEL 3* 25150 41050 45550 69250 65050
SECRET CLIFF RESORT & RESTAURANT 3* 25850 42300 47200 71400 67550
HYTON LEELAVADEE PHUKET 3* 26250 42900 48000 72450 68750
KATA COUNTRY HOUSE 3* 26450 43200 48400 72950 69350
PRINCESS SEAVIEW RESORT & SPA 4* 26600 43550 48800 73500 70000
WHITE SAND RESORTEL 3* 26600 43550 48800 73500 70000
PANWA BEACH RESORT PHUKET 4* 27350 44800 52800 81250 80550
ALPINA PHUKET NALINA RESORT & SPA 4* 27700 45400 51200 76650 73700
TROPICAL SERENE RESORT 3* 27700 45400 51200 76650 73700
ANDAMAN BEACH SUITES 4* 28100 46050 52000 77700 74950
PEACH BLOSSOM RESORT 4* 28100 46050 52000 77700 74950
THE PALMERY RESORT AND SPA 4* 28100 46050 52000 77700 74950
DESTINATION PATONG HOTEL AND SPA 4* 29200 47900 54400 80850 78650
SEA SUN SAND RESORT & SPA 4* 29200 47900 54400 80850 78650
THE FRONT VILLAGE 3* 29200 47900 54400 80850 78650
TROPICAL GARDEN RESORT 3* 29200 47900 54400 80850 78650
SUGAR PALM KATA RESORT 4* 29600 48500 55250 81950 79900
TROPICAL KATA RESORT 4* 29600 48500 55250 81950 79900
HOLIDAY INN RESORT PHUKET MAI KHAO BEACH 4* 29600 48550 55300 82000 80000
IN ON THE BEACH 3* 29800 48800 55650 82450 80550
CC HIDEAWAY 4* 29950 49150 54000 78200 74350
THE BLUE MARINE RESORT & SPA 4* 29950 49150 56050 82950 81150
SUGAR PALM GRAND 4* 30700 50350 57650 85100 83650
PATONG BEACH HOTEL 3* 30350 49750 56850 84050 82400
PATONG PARAGON 4* 30350 49750 56850 84050 82400
PHUKET PANWA BEACH RESORT 5* 30350 49750 56850 84050 82400
SUGAR MARINA RESORT 3* 30700 50350 57650 85100 83650
BAAN KARON VIEW PHUKET 4* 31100 50950 58450 86150 84850
MERCURE PHUKET DEEVANA 4* 31100 50950 58450 86150 84850
THANYAPURA SPORTS 4* 31100 50950 58450 86150 84850
T VILLA 4* 31250 51300 58850 86650 85500
KARON SOVEREIGN ALL SUITE RESORT 4* 31350 51450 59050 86950 85800
DUANGJITT RESORT & SPA 4* 31450 51600 59250 87200 86100
NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH 4* 31450 51600 59250 87200 86100
BANGTAO TROPICAL RESIDENCE 4* 31450 51600 59250 87200 86100
PATONG BAY GARDEN RESORT 4* 31450 51600 59250 87200 86100
SUNWING RESORT KAMALA BEACH 4* 31500 51650 59350 87300 86250
THE KEE RESORT & SPA 4* 31700 53850 63000 95600 96050
DOUBLETREE RESORT BY HILTON PHUKET-SURIN BEACH 4* 31800 52200 60050 88250 87350
SWISSOTEL RESORT PHUKET 4* 32200 52850 60900 89300 88600
THE NAP PATONG 4* 32550 53450 61700 90350 89800
NOVOTEL PHUKET RESORT 4* 32650 53600 61850 90550 90100
INDOCHINE RESORT & VILLAS 4* 32950 54100 62500 91400 91050
THE PALMS KAMALA BEACH 4* 32950 54100 62500 91400 91050
FOTO HOTEL 4* 33300 54700 63300 92450 92300
BANGTAO BEACH CHALET RESORT 4* 33450 54950 64800 95600 96700
B-LAY TONG 5* 33700 55350 64100 93500 93550
KARON PHUNAKA RESORT & SPA 4* 33700 52700 61500 93500 93550
SUNWING BANGTAO BEACH 4* 33850 55650 64500 94050 94200
THE ASPASIA PHUKET RESORT 4* 34100 56050 65050 94750 95050
CAPE SIENNA HOTEL & VILLA 4* 34400 56550 65700 95600 96050
PULLMAN PHUKET ARCADIA NAITHON BEACH 5* 34800 57150 66500 96650 97250
ACCESS RESORT & VILLAS 4* 34800 57150 66500 96650 97250
CHANDARA RESORT & SPA 4* 34800 57150 66500 96650 97250
SEA PEARL VILLAS RESORT 4* 34800 57150 66500 96650 97250
THE VILLAGE RESORT & SPA 4* 34800 57150 66500 96650 97250
HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA 4* 35150 57800 67350 97700 98500
BANTHAI BEACH RESORT & SPA 4* 35150 57800 67350 97700 98500
ANGSANA LAGUNA 5* 35950 59050 68950 99800 101000
BURASARI 4* 35950 59050 68950 99800 101000
TWO VILLAS HOLIDAY ONYX STYLE NAIHARN BEACH 5* 36300 59650 69750 100900 102250
TWO VILLAS HOLIDAY ORIENTAL STYLE LAYAN BEACH 5* 36300 59650 69750 100900 102250
TWO VILLAS HOLIDAY ORIENTAL STYLE NAIHARN BEACH 5* 36300 59650 69750 100900 102250
TWO VILLAS HOLIDAY OXYGEN STYLE BANGTAO BEACH 5* 36300 59650 69750 100900 102250
TWO VILLAS HOLIDAY OXYGEN STYLE NAIHARN BEACH 5* 36300 59650 69750 100900 102250
HOLIDAY INN RESORT PHUKET 4* 36500 59950 70150 101400 102850
KATA BEACH RESORT & SPA 4* 36500 59950 70150 101400 102850
AVANTIKA BOUTIQUE HOTEL 5* 36650 60300 70550 101950 103500
DEWA NAI YANG BEACH PHUKET 4* 36650 60300 73500 108900 113400
THE WESTIN SIRAY BAY RESORT & SPA PHUKET 5* 36650 60300 70550 101950 103500
AMARI CORAL BEACH RESORT 4* 36850 60600 70950 102500 104100
AYARA KAMALA RESORT & SPA 5* 37050 60900 71350 103000 104700
BEST WESTERN ALLAMANDA LAGUNA PHUKET 5* 37400 61500 72150 104050 105950
THE VIJITT RESORT 5* 37400 61500 72150 104050 105950
ABSOLUTE TWIN SANDS RESORT & SPA 5* 37750 62150 72950 105100 107200
OUTRIGGER LAGUNA PHUKET RESORTS AND VILLAS 5* 38400 63200 74400 106950 109350
CAPE PANWA 4* 38500 63400 74600 107200 109700
MERLIN BEACH RESORT 4* 39250 64600 76200 109300 112150
IMPIANA RESORT PATONG 4* 39650 65250 77000 110400 113400
KATATHANI PHUKET BEACH RESORT 4* 40000 65850 77800 111400 114650
THE RESIDENCE RESORT AND SPA RETREAT 4* 40550 66800 79000 113000 116500
DUSIT THANI LAGUNA PHUKET 5* 41850 68950 81850 116700 120800
RENAISSANCE PHUKET RESORT & SPA 5* 42250 69600 82650 117750 122050
SALA PHUKET 5* 42250 69600 82600 117750 122050
BEACHFRONT PHUKET 5* 42600 70200 83400 118800 123300
BEYOND RESORT KARON 4* 43000 70850 84200 119850 124550
AYARA HILLTOPS 5* 43150 71150 84600 120350 125200
JW MARRIOTT PHUKET RESORT & SPA 5* 43550 71750 85450 121450 126400
MOVENPICK RESORT BANGTAO BEACH PHUKET 4* 44100 72650 86600 123000 128250
RADISSON BLU PLAZA RESORT PHUKET PANWA BEACH 5* 44150 57100 69000 93500 95600
TWINPALMS PHUKET 5* 44650 73600 87850 51000 84150
MARINA PHUKET 4* 44850 73900 88300 125150 130750
AVISTA HIDEAWAY RESORT & SPA 5* 45200 74550 89050 126200 132000
THE MANGOSTEEN RESORT & AYURVEDA SPA 4* 46200 76150 91150 128900 135200
BOATHOUSE 5* 47050 77650 93100 131450 138200
LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT 5* 47450 73350 87550 124150 129650
ANANTARA VACATION CLUB 5* 47800 78900 89750 128600 140700
POINT YAMU BY COMO 5* 47850 78950 94800 133700 140800
THE ROYAL PHUKET YACHT CLUB 5* 50800 83850 101150 142000 150600
THE SURIN 5* 50800 83850 101150 142000 150600
MALISA VILLA SUITES 5* 51150 84450 101950 143050 151800
REGENT PHUKET CAPE PANWA 5* 51150 84450 101950 143050 151800
MOM TRIS VILLA ROYALE 5* 52300 86350 104350 146200 155550
LA FLORA PATONG 5* 53000 87550 105950 148300 158000
INDIGO PEARL HOTEL 5* 53000 87550 105950 148300 158000
PARESA 5* 56300 93000 113050 157600 168950
MAIKHAO DREAM VILLA RESORT AND SPA, PHUKET 5* 66400 109850 135000 186250 202650
THE NAKA ISLAND, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA 5* 72000 119200 147100 202050 221250
THE BELL POOL VILLA RESORT 5* 75150 124450 153950 211050 231800
THE PAVILIONS 5* 77550 128500 159150 217850 239850
SRI PANWA PHUKET 5* 80150 132800 164800 225250 248550
BANYAN TREE 5* 80500 133450 165600 226300 249800
THE NAKA PHUKET 5* 82800 137250 170600 232800 257450
ANDARA RESORT & VILLAS 5* 97600 161950 202700 274800 306800
TRISARA 5* 114750 190450 239750 323250 363850
AMANPURI 5* 149650 248700 315000 422200 480300

Стоимость тура указана в рублях и может меняться в зависимости от курса валют.

Цены не действительны в период праздников и каникул.

В стоимость входит:

Цена:от 22 500 руб.