с 01.04.2013 по 30.09.2013
Тайланд – это особенная страна, которая разительно отличается от других стран мира. Прилетая в Тайланд, как будто попадаешь в другое измерение. Здесь все по-другому: люди, нравы, природа, море, еда, климат. Особой популярностью среди туристов пользуются туры в Паттайю. Может море здесь не такое чистое и прозрачное, как Средиземное или Карибское, зато Вас ждет масса других впечатлений. Незабываемые экскурсии, удовольствие от вкусной и простой еды. Наслаждение от массажей и позитивное настроение от общения с местными жителями. Лето Трэвел предлагает Вам самые интересные предложения на туры в Тайланд из Санкт-Петербурга. Наши опытные менеджеры подберут Вам любой тур и любой отель на Ваш вкус. Звоните нам прямо сейчас!
о.Ко Чанг (10н) + Бангкок (2н).
Апрель - сентябрь. Из Спб а/к Turkmenistan Airlines
Еженедельно по понедельникам на 12 ночей*.
Отели | *** | Тип номера | 1/2 DBL |
V.J. Residence | 2* | Superior | 36000 |
Alina Grande Hotel & Resort | 3* | Aircon Bungalow | 37403 |
Chai Chet Resort | 3* | Standard Room Beach | 38211 |
COCONUT BEACH RESORT | 3* | Standard Bungalow | 38211 |
Cookies Hote | 3* | Standard Hillside | 39245 |
Koh Chang Cliff Beach Resort | 3* | Mandalay Room | 39568 |
KO CHANG RESORT | 3* | Standard Building Hillside | 39568 |
KLONG PRAO RESORT | 3* | Standard Building G | 39568 |
White House Bailan Resort | 2* | Standard | 39568 |
V.J. Hotel & Health Spa | 3* | Superior | 40246 |
Koh Chang Grand Orchid Resort & Spa | 3* | Superior | 40246 |
CHANG PARK RESORT | 3* | Bungalow | 40924 |
Chang Buri Resort & Spa | 3* | Superior Hillside | 41570 |
RAMAYANA KOH CHANG RESORT | 4* | Hanuman Deluxe | 41925 |
Mac Resort Hotel | 3* | Superior | 44348 |
KOH CHANG KACHA RESORT | 3* | Deluxe Building | 45091 |
KOH CHANG PARADISE RESORT & SPA | 4* | Superior | 45446 |
KC GRANDE RESORT | 4* | Sea View Superior Villa | 47513 |
AANA RESORT & SPA | 5* | Deluxe | 47546 |
SEA VIEW RESORT & SPA | 4* | Superior | 47836 |
Mercure Koh Chang Hideaway | 4* | Superior | 48870 |
FuramaXclusive Resort & Spa Aiyapura | 4* | Deluxe | 49613 |
BHUMIYAMA BEACH RESORT | 4* | Superior Garden View | 49613 |
Chivapuri Beach Resort | 4* | Garden Deluxe | 50291 |
GAJAPURI RESORT & SPA | 5* | Superior | 50388 |
BARALI BEACH RESORT | 4* | Deluxe Villa | 50937 |
Centara Koh Chang Tropicana Resort | 4* | Superior | 53037 |
THE CHILL | 4* | Chill Deluxe | 53037 |
THE DEWA KOH CHANG | 5* | Deluxe | 55233 |
PANVIMAN KOH CHANG RESORT | 5* | Deluxe | 55233 |
AMARI EMERALD COVE RESORT | 5* | Superior | 58657 |
Стоимость тура указана в рублях на человека и может меняться в зависимости от курса валют
*Существуют и другие дни вылета по данному туру. Цены не действительны в период майских праздников
В стоимость входит:
Цена:от 36 000 руб.